1. 各單位獎牌統計

金牌餘額:360
序 單位 金牌 銀牌 銅牌 合計 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名
1 玉里國中 5 2 1 8 2 1 0 0 0
2 花蓮市 4 3 2 9 3 1 1 1 0
3 卓溪鄉 4 1 1 6 0 0 0 1 0
4 花蓮體中 3 4 2 9 1 0 0 0 0
5 新城鄉 2 0 0 2 0 0 0 0 0
6 秀林鄉 1 2 2 5 1 0 1 0 1
7 自強國中 1 1 3 5 2 3 3 0 0
8 玉里鎮 1 1 3 5 0 1 1 1 0
9 化仁國中 1 1 1 3 0 0 0 0 0
10 瑞穗鄉 1 1 1 3 0 0 0 0 0
11 美崙國中 1 1 0 2 0 0 0 0 0
12 三民國中 1 0 2 3 0 0 1 0 0
13 玉里高中 1 0 1 2 1 1 0 1 0
14 花蓮高中 1 0 0 1 0 0 0 0 0
15 東里國中 1 0 0 1 0 0 0 0 0
16 光復鄉 1 0 0 1 0 0 0 0 0
17 吉安鄉 0 3 1 4 3 1 1 1 0
18 萬榮鄉 0 2 1 3 0 1 1 0 1
19 平和國中 0 1 0 1 0 0 0 0 0
20 萬榮國中 0 1 0 1 0 0 0 0 0
21 花崗國中 0 0 1 1 0 0 0 0 0
22 吉安國中 0 0 1 1 0 0 0 0 0
23 國立東華大學 0 0 0 0 1 0 0 0 0

1 ~ 23 / 共 23 筆資料
花蓮縣體育網